详情介绍
恒温恒湿箱
一、恒温恒湿箱产品特点
1.大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
2.采用镜面不锈钢内胆。
3.独立限温报警系统(选配)
超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
4.方便的数据处理(选配)
具有USB或RS485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
二、 产品参数
型号 | LHS-100 | LHS-150 | LHS-200 | LHS-300 |
电源电压 | AC220V50Hz | |||
控温范围 | RT+10~85℃ | 有加湿15~45℃ 无加湿10~45℃ | ||
波动度 | ±1℃ | 高温±0.5℃ 低温±1.5℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
控湿范围 | 80~95%RH | 60~85%RH | ||
输入功率 | 1100W | 620W | 730W | 850W |
工作室尺寸 W*D*H | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*540*950 |
公称容积 | 100L | 150L | 250L | 300L |
载物托架(标配) | 2pcs | 3pcs | ||
定时范围 | 1~9999min | |||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |